|
Scientific Staff |
Technical Staff
| NAME AND SURNAME | PHONE NUMBER | ROOM NUMBER |
|
| mgr inż. Maria Barna | 3201549 | CAJŚ | maria.barna@up.wroc.pl |
| mgr inż. Beata Chodor, (sekretariat) | 3205 604 | 113 | igleb@up.wroc.pl |
| mgr inż. Anna Fleszar | 3201548 | CAJŚ | anna.fleszar@up.wroc.pl |
| mgr inż. Grażyna Jasińska, tech. | 3205 636 | 206 | |
| Barbara Kierod, st. tech. | 3205 638 | 214 | |
| dr inż. Bogna Kosyk, kierownik CAJŚ | 3201547 | CAJŚ | bogna.kosyk@up.wroc.pl |
| mgr inż. Renata Murdzia | 3201 547 | CAJŚ | renata.osip@up.wroc.pl |
| mgr inż. Karolina Nowakowska | 3201 548 | CAJŚ | karolina.nowakowska@up.wroc.pl |
| Elżbieta Owczarska, st. tech. | 3205 625 | 106b | |
| dr inż. Zbigniew Perlak | 3205 636 | 205 | zbigniew.perlak@up.wroc.pl |
| mgr Marzena Radziwon | 3201549 | CAJŚ | marzena.radziwon@up.wroc.pl |
| mgr Jarosław Szadorski, specj. | 3205 629 | 215 | jaroslaw.szadorski@up.wroc.pl |
| mgr inż. Teresa Trawczyńska | 3201550 | CAJŚ | teresa.trawczynska@up.wroc.pl |
PhD Students
| NAME AND SURNAME | PHONE NUMBER | ROOM NUMBER |
|
| mgr inż. Mateusz Cuske | 209a | mateusz.cuske@up.wroc.pl | |
|---|---|---|---|
| mgr inż. Andrea. Kałuża | 209a | andrea.kaluza@up.wroc.pl | |
| mgr inż. Elżbieta Musztyfaga | 209a | elzbieta.musztyfaga@up.wroc.pl | |
| mgr inż. Krzysztof Papuga | 209a | krzysztof.papuga@up.wroc.pl | |
| mgr inż. Paweł Telega | 209a | pawel.telega@up.wroc.pl |
Emeritus Professors
| NAME AND SURNAME | PHONE NUMBER | ROOM NUMBER |
|
| Prof. Tadeusz Chodak | 209b | tadeusz.chodak@up.wroc.pl | |
| Prof. Jerzy Drozd | 209b | jerzy.drozd@up.wroc.pl | |
| Prof. Leszek Szerszeń | 209b | - | |
| Prof. Michał Licznar | 209b | michal.licznar@up.wroc.pl | |
| Prof. Stanisława Licznar | 209b | stanislawa.licznar@up.wroc.pl | |
| Prof. Stanisława Strączyńska | 209b | ||
| Last update: 16.11.2016 Przemyslaw Wozniczka | |||