<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SKN Hydrologów i Hydrotechników</title>
	<atom:link href="http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?feed=rss2&#038;p=704" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.org.up.wroc.pl/sknhih</link>
	<description>Kolejna witryna oparta na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Apr 2017 12:06:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Rajd Hydrologa</title>
		<link>http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?p=704</link>
		<comments>http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?p=704#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 12:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy do udziału w IV Rajdzie Hydrologa, który tradycyjnie odbędzie się w Zapuście 20–21 maja. Zapisy trwają do 7 maja (liczba miejsc jest ograniczona). Koszt dla studentów wynosi 65 zł, zaś dla pozostałych 90 zł. Planujemy wycieczkę na dwie zapory na Kwisie (Leśniańską i Złotnicką), Turniej o Złotego Kalosza oraz wiele innych atrakcji. Zapraszamy również]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszamy do udziału w <a title="Facebook - IV Rajd Hydrologa" href="https://www.facebook.com/events/447884542219961/">IV Rajdzie Hydrologa</a>, który tradycyjnie odbędzie się w Zapuście 20–21 maja. Zapisy trwają do 7 maja (liczba miejsc jest ograniczona). Koszt dla studentów wynosi 65 zł, zaś dla pozostałych 90 zł. Planujemy wycieczkę na dwie zapory na Kwisie (Leśniańską i Złotnicką), Turniej o Złotego Kalosza oraz wiele innych atrakcji.</p>
<p>Zapraszamy również do obejrzenia filmu promującego Rajd: <a title="YouTube" href="https://www.youtube.com/watch?v=TSy-w11Wd8g&amp;feature=youtu.be" target="_blank">link</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/wp-content/uploads/2017/04/17635446_1405438356145681_6506429696834983388_o.jpg" alt="" width="521" height="737" /><br />
NUMER KONTA 50 1090 2499 0000 0001 1494 7411<br />
Tytuł przelewu ma mieć taką formę:<br />
Imię_Nazwisko_rozmiar koszulki_Damska/Męska</p>
<p style="text-align: center;">Zapraszamy!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?feed=rss2&#038;p=704</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bożena 4.0 i analiza Bożeny 3.0</title>
		<link>http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?p=693</link>
		<comments>http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?p=693#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2017 15:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[W ubiegłym tygodniu mieliśmy okazję ujrzeć  destrukcyjną siłę filtracji w zaporze (link do nagrania). Wydarzenie zaciekawiło również studentów z koła naukowego Politechniki Wrocławskiej EtaKsi, którzy postanowili nas odwiedzić. Przyczynami zniszczenia zapory były: nieosiągnięcie odpowiedniej wilgotności optymalnej, czego przyczyną było nierównomiernie zagęszczony grunt, nie zastosowano również drenażu. Z Bożeny 3.0 pobrane zostały próbki gruntu do analizy zagęszczenia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ubiegłym tygodniu mieliśmy okazję ujrzeć  destrukcyjną siłę filtracji w zaporze (<a title="Bożena 4.0" href="https://www.facebook.com/sknhih/videos/1403837872972396/" target="_blank">link do nagrania</a>). Wydarzenie zaciekawiło również studentów z koła naukowego Politechniki Wrocławskiej EtaKsi, którzy postanowili nas odwiedzić.</p>
<p>Przyczynami zniszczenia zapory były: nieosiągnięcie odpowiedniej wilgotności optymalnej, czego przyczyną było nierównomiernie zagęszczony grunt, nie zastosowano również drenażu. Z Bożeny 3.0 pobrane zostały próbki gruntu do analizy zagęszczenia.</p>
<p>Pomimo zapowiedzianej zapory  z rdzeniem iłowym, przystąpiliśmy do budowy Bożeny 4.0 o tej samej geometrii uszczelnionej za pomocą ekranu z odpadów poflotacyjnych. Ekran powstanie po stronie skarpy odwodnej przy nachyleniu 1:1, do którego dobudowany zostanie grunt, aby uzyskać nachylenie 1:2,5.</p>
<p>Dane wyjściowe “Bożeny 4.0″:</p>
<p>Wysokość zapory — 0,9 m</p>
<p>Szerokość korony — 0,1 m</p>
<p>Nachylenie skarp — odpowietrzna 1:1; odwodna 1:2,5</p>
<p>Szerokość podstawy — 3,25 m</p>
<p> </p>
<p>Zapraszamy na spotkania Studenckiego Koła Naukowego Hydrologów i Hydrotechników!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?feed=rss2&#038;p=693</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relacja na żywo!</title>
		<link>http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?p=681</link>
		<comments>http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?p=681#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2017 17:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Dziś o godzinie 16:00 członkowie Studenckiego Koła Naukowego Hydrologów i Hydrotechników licznie stawili się w laboratorium wodnym i przystąpili do budowy trzeciej zapory. Dane wyjściowe “Bożeny”: Wysokość zapory — 0,9 m Szerokość korony — 0,1 m Nachylenie skarp — odpowietrzna 1:1; odwodna 1:2,5 Szerokość podstawy — 3,25 m Materiał — piasek drobny, piasek średni Spotkania]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś o godzinie 16:00 członkowie Studenckiego Koła Naukowego Hydrologów i Hydrotechników licznie stawili się w laboratorium wodnym i przystąpili do budowy trzeciej zapory.</p>
<p>Dane wyjściowe “Bożeny”:</p>
<p>Wysokość zapory — 0,9 m</p>
<p>Szerokość korony — 0,1 m</p>
<p>Nachylenie skarp — odpowietrzna 1:1; odwodna 1:2,5</p>
<p>Szerokość podstawy — 3,25 m</p>
<p>Materiał — piasek drobny, piasek średni</p>
<p>Spotkania w laboratorium odbywać się będą cyklicznie w każdy czwartek o godzinie 16:00. Kolejny planowany model o tej samej geometrii posiadać będzie rdzeń z odpadów poflotacyjnych.</p>
<p>Zapraszamy wszystkich serdecznie!</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/wp-content/uploads/2017/03/17453447_1441454779246819_177356472_o.jpg" alt="" width="590" height="332" /></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/wp-content/uploads/2017/03/17500309_1441454782580152_644148464_o.jpg" alt="" width="500" height="889" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?feed=rss2&#038;p=681</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woda i Ścieki</title>
		<link>http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?p=660</link>
		<comments>http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?p=660#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2017 18:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Dnia 16.03.2017 r. mieliśmy okazję uczestniczyć w Dniach Otwartych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu połączonego z obchodami Światowego Dnia Wody, którego tegorocznym hasłem zostały: “Woda i Ścieki”. Celem przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi młodzieży na to, jak ważną rolę w życiu człowieka pełni woda. Był to czas, w którym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogli dokładnie przyjrzeć się naszej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dnia 16.03.2017 r. mieliśmy okazję uczestniczyć w Dniach Otwartych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu połączonego z obchodami Światowego Dnia Wody, którego tegorocznym hasłem zostały: “Woda i Ścieki”. Celem przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi młodzieży na to, jak ważną rolę w życiu człowieka pełni woda. Był to czas, w którym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogli dokładnie przyjrzeć się naszej uczelni, zwiedzić laboratoria oraz uczestniczyć w wielu doświadczeniach. Uczniom zaprezentowano działanie modelu hydrodynamicznego z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania. Uczestnicy przeprowadzili również eksperymenty w korycie hydraulicznym i na stanowiskach badawczych w laboratorium wodnym im. Prof. Juliana Wołoszyna. Mimo niewielkich trudności przyszli studenci szybko poradzili sobie z obliczeniem liczby Reynoldsa. Z zakresu merytoryki oraz praktycznego podejścia do wody z pomocą przychodziły instytucje: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych. Na osłodę intensywnie spędzonego na naszej uczelni czasu, uczestnicy Dnia Wody dostali upominki ufundowane przez wyżej wymienione instytucje. Najsprytniejsi i najaktywniejsi licealiści otrzymali torby na laptopy, które z pewnością przydadzą się na studiach. Na stoisku przygotowanym przez członków Studenckiego Koła Naukowego Hydrologów i Hydrotechników można było znaleźć wiele atrakcji. Pojawiły się tu liczne doświadczenia, konkursy oraz wspaniały poczęstunek. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych bardzo chętnie zadawali pytania członkom koła naukowego. Kierunek Inżynieria i Gospodarka Wodna cieszył się dużym zainteresowaniem naszych młodszych kolegów.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/wp-content/uploads/2017/03/111.jpg" alt="" width="652" height="436" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/wp-content/uploads/2017/03/11.jpg" alt="" width="627" height="420" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?feed=rss2&#038;p=660</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybory zarządu</title>
		<link>http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?p=650</link>
		<comments>http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?p=650#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2017 09:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wybrany został nowy zarząd Studenckiego Koła Naukowego Hydrologów i Hydrotechników! Nowym prezesem koła została Joanna Wawrzyniak, funkcję zastępcy prezesa objęła Ewa Knap. Skarbnikiem została Martyna Owczarz. Głosujący członkowie koła naukowego do zarządu wybrali ponadto Natalię Komarnicką, Piotra de Bevera, Sarę Burkiewicz, Aleksandra Woźnickiego, Adriana Kulika, Patrycję Hęciak, Martynę Izbicką]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wybrany został nowy zarząd Studenckiego Koła Naukowego Hydrologów i Hydrotechników! Nowym prezesem koła została Joanna Wawrzyniak, funkcję zastępcy prezesa objęła Ewa Knap. Skarbnikiem została Martyna Owczarz. Głosujący członkowie koła naukowego do zarządu wybrali ponadto Natalię Komarnicką, Piotra de Bevera, Sarę Burkiewicz, Aleksandra Woźnickiego, Adriana Kulika, Patrycję Hęciak, Martynę Izbicką oraz Jeremiego Barana.</p>
<p> </p>
<p><img src="http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/wp-content/uploads/2017/03/17039297_1372220652800785_7025207946785602210_o.jpg" alt="" width="594" height="333" /></p>
<p> </p>
<p>Zapraszamy również do udziału w obchodach Światowego Dnia Wody, który odbędzie się w dniu 16 marca 2017 r. na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Nie może Was tam zabraknąć!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?feed=rss2&#038;p=650</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wigilijne spotkanie</title>
		<link>http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?p=634</link>
		<comments>http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?p=634#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2016 18:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[W czwartek, 15.12.2016 r. odbyło się wigilijne spotkanie koła naukowego, na którym gościliśmy prorektora ds. studenckich i edukacji prof. dr hab. inż. Józefa Sowińskiego, prodziekana ds. kierunków studiów inżynieria i gospodarka wodna oraz inżynieria środowiska dr hab. inż. Tomasza Tymińskiego, prof. dr hab. inż. Włodzimierza Czamarę, opiekuna koła naukowego dr inż. Radosława Stodolaka, dr inż. Justynę Kubicz,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W czwartek, 15.12.2016 r. odbyło się wigilijne spotkanie koła naukowego, na którym gościliśmy prorektora ds. studenckich i edukacji prof. dr hab. inż. Józefa Sowińskiego, prodziekana ds. kierunków studiów inżynieria i gospodarka wodna oraz inżynieria środowiska dr hab. inż. Tomasza Tymińskiego, prof. dr hab. inż. Włodzimierza Czamarę, opiekuna koła naukowego dr inż. Radosława Stodolaka, dr inż. Justynę Kubicz, mgr inż. Michała Śpitalniaka oraz członków i sympatyków Studenckiego Koła Naukowego Hydrologów i Hydrotechników. Był to czas pełen wspaniałych życzeń, emocji i wzruszeń. Po symbolicznym przełamaniu się opłatkiem, każdy mógł wspólnie zasiąść do pięknie przygotowanego wigilijnego stołu i powspominać najpiękniejsze momenty naszego hydrologicznego życia. Kolejną okazją do świętowania były urodziny jednej z członkiń koła, Ewy Knap, dla której przygotowaliśmy kilka niespodzianek. Wieczór skłonił nas do wielu refleksji. Razem wspieramy się, pomagamy sobie, uczestniczymy w życiu każdego członka. Wspólnie tworzymy jedną wielką hydrologiczną rodzinę.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/wp-content/uploads/2016/12/15657883_1350249265034038_2001457109_o.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/wp-content/uploads/2016/12/15658210_1350246698367628_1351156900_o.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p style="text-align: center;">Życzymy Wam rodzinnych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności<br />
w nadchodzącym Nowym Roku. Niech ten czas okaże się być pełen magii i domowego ciepła.</p>
<p style="text-align: center;">Zapraszamy również do uczestnictwa w naszym hydrologicznym życiu <img src='http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;">Studenckie Koło Hydrologów i Hydrotechników</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?feed=rss2&#038;p=634</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dzień Aktywności Studenckiej</title>
		<link>http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?p=598</link>
		<comments>http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?p=598#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2016 18:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Dziś, tj. 08.12.2016 r. odbył się XV Dzień Aktywności Studenckiej organizowany przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Wydarzenie rozpoczął prof. dr hab. inż. Józef Sowiński, prorektor ds. studenckich i edukacji. Wręczone zostały listy gratulacyjne oraz podano wyniki konkursu na najżyczliwszego pracownika uczelni. Najżyczliwszym prowadzącym został opiekun koła naukowego dr inż. Radosław Stodolak. Wystąpili również Akademicki Zespołu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś, tj. 08.12.2016 r. odbył się XV Dzień Aktywności Studenckiej organizowany przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Wydarzenie rozpoczął prof. dr hab. inż. Józef Sowiński, prorektor ds. studenckich i edukacji. Wręczone zostały listy gratulacyjne oraz podano wyniki konkursu na najżyczliwszego pracownika uczelni. Najżyczliwszym prowadzącym został opiekun koła naukowego dr inż. Radosław Stodolak. Wystąpili również Akademicki Zespołu Pieśni i Tańca „Jedliniok”, Akademicki Klub Tańca „UP” oraz Chór Akademicki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Na stoiskach przygotowanych przecz członków kół naukowych można było znaleźć wiele atrakcji. Studenckie Koło Naukowe Hydrologów i Hydrotechników zaprezentowało między innymi trzy tajemnicze pudełka, pod którymi można było znaleźć potrzebne elementy do wykonania różnych doświadczeń — zagadek związanych z wodą, ciecz nieniutonowską zabarwioną na niebiesko oraz wspaniałe statki wykonane z papieru umieszczone w basenie. Wspomniane doświadczenia poprzedzone były pytaniami, za które nagradzano pysznym poczęstunkiem. Dotyczyły one między innymi ruchu cząsteczek w gorącej oraz zimnej wodzie i napięcia powierzchniowego. Każdy odwiedzający mógł skosztować niebieskich ciasteczek, które zostały okrzyknięte mydełkami. Członkowie koła naukowego udzielili również wywiadu dla jednej z wrocławskich gazet. Dwie przedstawicielki Koła, Ewa Knap oraz Asia Wawrzyniak zostały wyróżnione za wkład w życie uczelni. Koło naukowe zostało nagrodzone trzecim miejscem w konkursie na najciekawsze stoisko.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/wp-content/uploads/2016/12/7D__3370.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/wp-content/uploads/2016/12/DSC1565.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?feed=rss2&#038;p=598</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy zarząd</title>
		<link>http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?p=579</link>
		<comments>http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?p=579#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2016 12:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Pierwszym wyzwaniem w roku akademickim 2016/2017, jakiemu musieliśmy stawić czoło, były wybory nowego zarządu Studenckiego Koła Naukowego Hydrologów i Hydrotechników. Annę Wiktor doceniono za wcześniejsze osiągnięcia i pełnioną funkcję oraz ponownie wybrano na stanowisko prezesa. Głosujący członkowie koła naukowego wyłonili dwóch wiceprezesów — Marcina Szetelnickiego oraz Marcina Janeczka. Księgową została ponownie Joanna Wawrzyniak. Rolę sekretarza i]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Pierwszym wyzwaniem w roku akademickim 2016/2017, jakiemu musieliśmy stawić czoło, były wybory nowego zarządu Studenckiego Koła Naukowego Hydrologów i Hydrotechników. Annę Wiktor doceniono za wcześniejsze osiągnięcia i pełnioną funkcję oraz ponownie wybrano na stanowisko prezesa. Głosujący członkowie koła naukowego wyłonili dwóch wiceprezesów — Marcina Szetelnickiego oraz Marcina Janeczka. Księgową została ponownie Joanna Wawrzyniak. Rolę sekretarza i kronikarza pełnić będą Aleksander Woźnicki i Adrian Kulik, który również zajmie się promocją. Wyjątkowo zgłoszono kandydaturę nowoprzybylego członka koła — Natalię Komarnicką, której udało się zająć stanowisko webmastera. Ministrem do spraw organizacji Rajdu Hydrologa została Joanna Michalik.</p>
<p>Wyniki październikowych wyborów w skrócie:</p>
<p>Prezes: Anna Wiktor<br />
Wiceprezesi: Marcin Szetelnicki, Marcin Janeczek<br />
Księgowa: Joanna Wawrzyniak<br />
Sekretarz, kronikarz: Aleksander Woźnicki, Adrian Kulik<br />
Webmaster: Natalia Komarnicka<br />
Promocja: Adrian Kulik<br />
Minister do spraw organizacji Rajdu Hydrologa: Joanna Michalik</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?feed=rss2&#038;p=579</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Water Day 2014</title>
		<link>http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?p=543</link>
		<comments>http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?p=543#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 00:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Dzień dobry wszystkim! Jako że Politechnika oddała nam organizację Świa­towego Dnia Wody (przechodzi on całkowicie pod nasze skrzydła), mamy zaszczyt zaprosić Was wszystkich do udziału w obchodach tegoż święta, w którego to organizacji uczestniczy również nasze koło! Światowy Dzień Wody przypada w 2014 już 18go marca, póki co jego przebieg jet ustalany. Zapraszamy osoby chętne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzień dobry wszystkim!</p>
<p>Jako że Politechnika oddała nam organizację Świa­towego Dnia Wody (przechodzi on całkowicie pod nasze skrzydła), mamy zaszczyt zaprosić Was wszystkich do udziału w obchodach tegoż święta, w którego to organizacji uczestniczy również nasze koło! Światowy Dzień Wody przypada w 2014 już 18go marca, póki co jego przebieg jet ustalany. Zapraszamy osoby chętne do współt­worzenia zac­nego Święta i propozycji co może być zrobione. Pomysły piszcie na naszym <a href="https://www.facebook.com/sknhih">facebooku</a>, zachęcamy do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie <a href="http://www.unwater.org/worldwaterday">WWD2014</a>.</p>
<p>Dodam jeszcze że tematem tegorocznego eventu są woda i energia, gościem specjalnym będzie sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, urodzony w Brzegu <a href="http://www.stanislawgawlowski.pl/">Stanisław Gawłowski</a> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?feed=rss2&#038;p=543</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film i góry!</title>
		<link>http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?p=534</link>
		<comments>http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?p=534#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 23:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[(beta ver.) Witajcie! Już niedługo (bo przyszły poniedziałek — 17.03) zaplanowana projekcja filmu pod patronatem SKN HiH, “Hydrozagadka“ W planach również wyjazd w góry, 22–23.03 na który wszystkich Was serdecznie zapraszamy! A teraz coś więcej o górach termin 22–23 marca. spotykamy się o 6.30 na dworcu PKP 1. odjazd z Wrocławia 1.1. dojazd do Szklarskiej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(beta ver.)</p>
<p>Witajcie!</p>
<p>Już niedługo (bo przyszły poniedziałek — 17.03) zaplanowana projekcja filmu pod patronatem SKN HiH, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=5jTmbqzM1gk">“Hydrozagadka“</a><br />
W planach również wyjazd w góry, 22–23.03 na który wszystkich Was serdecznie zapraszamy!</p>
<p>A teraz coś więcej o górach <img src='http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
termin 22–23 marca.<br />
spotykamy się o 6.30 na dworcu PKP<br />
1. odjazd z Wrocławia<br />
1.1. dojazd do Szklarskiej Poręby<br />
2. zwiedzanie Elektrowni wodnej Szklarska Poręba II[ Muzeum Energetyki Jeleniogórskiej]<br />
3. podejście niebieskim szlakiem do Drogi Po Reglami<br />
4. po drodze oglądamy dwa stanowiska pomiaru przepływu strumieni górskich i spróbujemy zmierzyć przepływ<br />
5. dojście do kolejnego niebieskiego szlaku<br />
6. podejście pod Wielki Szyszak, wskakujemy na czerwony Sudecki<br />
7. Przejście przez śnieżne kotły i tutaj piękne widoki !!!<br />
8. dotarcie do Szrenicy/ przywitanie wiosny!!! / nocleg<br />
9. wstajemy śniadanko i schodzimy do Wodospadu Kamieńczyk,<br />
10.wyjazd o 14.38 we Wrocławiu o 18.07 lub wyjazd o 16.43 we Wrocławiu o 20.00<br />
Szlak przejdziemy w 5–6 godzin.</p>
<p>WAŻNE !!! LICZBA MIEJSC TO 17 OSÓB ( ilość miejsc w pokoju ) + ewentualna gleba<br />
KOSZTY: na najbliższych dwóch spotkaniach będzie można zapłacić wpisowe 35 zł<br />
jeśli uczelnia pomoże to będą to całkowite koszty wyjazdu ( prawdopodobnie dostaniemy dofinansowanie ) jeśli by się coś nie udało to dodatkowo 18 zł.<br />
w koszty wliczone są dojazdy, nocleg, zwiedzanie.</p>
<p>warunkiem uczestniczenia w rajdzie jest posiadanie ważnej legitymacji!</p>
<p>PODSUMOWUJĄC !<br />
za 35 złotych<br />
–dojazd i powrót<br />
–zwiedzanie Muzeum Energetyki Jeleniogórskiej<br />
–zapoznanie się z pomiarami przepływu cieków górskich<br />
–nocleg<br />
–zwiedzanie wodospadu Kamieńczyk<br />
–NIEZAPOMNIANA PRZYGODA!</p>
<p>A tutaj <a href="http://mapa-turystyczna.pl/route/si5a">trasa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/?feed=rss2&#038;p=534</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
